| Devices | Flash (Kbytes) | EEPROM (Bytes) | SRAM (Bytes) | I/O | F.max (MHz) | Vcc (V) |
pico -Power |
16bit Timers | 8bit Timers | PWM channels | RTC | SPI | UART | TWI | ISP | 10-bit A/D (channels) | Analog Com -parator |
WDT | Hardware Multiplier | Ext Int -errupts |
Self Program Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATtiny13A | 1 | 64 | 64B+32reg | 6 | 20 | 1.8-5.5 | ** | -- | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | Yes | 4 | Yes | Yes | No | 6 | Yes |
| ATtiny13 ATtiny13V | 1 | 64 | 64B+32reg | 6 | 20 | 1.8-5.5 | -- | -- | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | Yes | 4 | Yes | Yes | No | 6 | Yes |
| ATtiny24A | 2 | 128 | 128 | 12 | 20 | 1.8-5.5 | -- | 1 | 1 | 4 | -- | USI | -- | USI | Yes | 8 | Yes | Yes | -- | 12 | Yes |
| ATtiny24 ATtiny24V | 2 | 128 | 128 | 12 | 20 | 1.8-5.5 | -- | 1 | 1 | 4 | -- | USI | -- | USI | Yes | 8 | Yes | Yes | -- | 12 | Yes |
| ATtiny44 ATtiny44V | 4 | 256 | 256 | 12 | 20 | 1.8-5.5 | -- | 1 | 1 | 4 | -- | USI | -- | USI | Yes | 8 | Yes | Yes | -- | 12 | Yes |
| ATtiny84 ATtiny84V | 8 | 512 | 512 | 6 | 20 | 1.8-5.5 | -- | -- | 2 | 4 | -- | USI | -- | USI | Yes | 8 | Yes | Yes | -- | 12 | Yes |
| ATtiny25 ATtiny25V | 2 | 128 | 128 | 6 | 20 | 1.8-5.5 | -- | -- | 2 | 4 | -- | USI | -- | USI | Yes | 4 | Yes | Yes | -- | 7 | Yes |
| ATtiny45 ATtiny45V | 4 | 256 | 256 | 12 | 20 | 1.8-5.5 | -- | 1 | 1 | 4 | -- | USI | -- | USI | Yes | 4 | Yes | Yes | -- | 7 | Yes |
| ATtiny48 | 4 | 64 | 256 | 24/28 | 12 | 1.8-5.5 | ** | 1 | 1 | 1 | -- | Yes | -- | Yes | Yes | 6/8 | Yes | Yes | -- | 30 | Yes |
| ATtiny88 | 8 | 64 | 512 | 24/28 | 12 | 1.8-5.5 | ** | 1 | 1 | 1 | -- | Yes | -- | Yes | Yes | 6/8 | Yes | Yes | -- | 30 | Yes |
| ATtiny26 ATtiny26L | 2 | 128 | 128 | 16 | 16 | 2.7-5.5 | -- | -- | 2 | 2 | -- | USI | -- | USI | Yes | 11 | Yes | Yes | -- | 1 | -- |
| ATtiny2313A | 2 | 128 | 128 | 18 | 20 | 1.8-5.5 | YES | 1 | 1 | 4 | -- | 2 | 1 | 1 | Yes | -- | Yes | Yes | -- | 18 | Yes |
| ATtiny2313 ATtiny2313V | 2 | 128 | 128 | 18 | 20 | 1.8-5.5 | -- | 1 | 1 | 4 | -- | USI | 1 | USI | Yes | -- | Yes | Yes | -- | 18 | Yes |
| Devices | Flash (Kbytes) | EEPROM (Bytes) | SRAM (Bytes) | I/O | F.max (MHz) | Vcc (V) |
pico -Power |
16bit Timers | 8bit Timers | PWM channels | RTC | SPI | UART | TWI | ISP | 10-bit A/D (channels) | Analog Com -parator |
WDT | Hardware Multiplier | Ext Int -errupts |
Self Program Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATmega48PA | 4 | 256 | 512 | 23 | 20 | 1.8-5.5 | YES | 1 | 2 | 6 | Yes | 1+USART | 1 | Yes | Yes | 8 / 6(DIP) |
Yes | Yes | Yes | 26 | Yes |
| ATmega48 ATmega48V | 4 | 256 | 512 | 23 | 20 | 1.8-5.5 | ** | 1 | 2 | 6 | Yes | 1+USART | 1 | Yes | Yes | 8 / 6(DIP) |
Yes | Yes | Yes | 26 | Yes |
| ATmega88PA | 8 | 512 | 1024 | 23 | 20 | 1.8-5.5 | YES | 1 | 2 | 6 | Yes | 1+USART | 1 | Yes | Yes | 8 / 6(DIP) | Yes | Yes | Yes | 26 | Yes |
| ATmega88 ATmega88V | 8 | 512 | 1024 | 23 | 20 | 1.8-5.5 | ** | 1 | 2 | 6 | Yes | 1+USART | 1 | Yes | Yes | 8 / 6(DIP) | Yes | Yes | Yes | 26 | Yes |
| ATmega168PA | 16 | 512 | 1024 | 23 | 20 | 1.8-5.5 | YES | 1 | 2 | 6 | Yes | 1+USART | 1 | Yes | Yes | 8 / 6(DIP) | Yes | Yes | Yes | 26 | Yes |
| ATmega168 ATmega168V | 16 | 512 | 1024 | 23 | 20 | 1.8-5.5 | -- | 1 | 2 | 6 | Yes | 1+USART | 1 | Yes | Yes | 8 / 6(DIP) | Yes | Yes | Yes | 26 | Yes |
| ATmega328P | 32 | 1024 | 2048 | 23 | 20 | 1.8-5.5 |
YES | 1 | 2 | 6 | Yes | 2 | 1 | 1 | Yes | 8 | Yes | Yes | Yes | 24 | Yes |
| ATmega8A | 8 | 512 | 1024 | 23 | 16 | 2.7-5.5 | -- | 1 | 2 | 3 | Yes | 1 | 1 | Yes | Yes | 6/8 | Yes | Yes | Yes | 2 | Yes |
| ATmega8 ATmega8L | 8 | 512 | 1024 | 23 | 16 | 2.7-5.5 | -- | 1 | 2 | 3 | Yes | 1 | 1 | Yes | Yes | 8 / 6(DIP) | Yes | Yes | Yes | 2 | Yes |
| ATmega16A | 16 | 512 | 1024 | 32 | 16 | 2.7-5.5 | -- | 1 | 2 | 4 | Yes | 1 | 1 | Yes | Yes | 8 | Yes | Yes | Yes | 3 | Yes |
| ATmega16 ATmega16L | 16 | 512 | 1024 | 32 | 16 | 2.7-5.5 | -- | 1 | 2 | 4 | Yes | 1 | 1 | Yes | Yes | 8 | Yes | Yes | Yes | 3 | Yes |
| ATmega32A | 32 | 1024 | 2048 | 32 | 16 | 2.7-5.5 | -- | 1 | 2 | 4 | Yes | 1 | 1 | Yes | Yes | 8 | Yes | Yes | Yes | 3 | Yes |
| ATmega32 ATmega32L | 32 | 1024 | 2048 | 32 | 16 | 2.7-5.5 | -- | 1 | 2 | 4 | Yes | 1 | 1 | Yes | Yes | 8 | Yes | Yes | Yes | 3 | Yes |
| ATmega64A | 64 | 2048 | 4096 | 53 | 16 | 2.7-5.5 | -- | 2 | 2 | 8 | Yes | 1 | 2 | Yes | Yes | 8 | Yes | Yes | Yes | 8 | Yes |
| ATmega64 ATmega64L | 64 | 2048 | 4096 | 53 | 16 | 2.7-5.5 | -- | 2 | 2 | 8 | Yes | 1 | 2 | Yes | Yes | 8 | Yes | Yes | Yes | 8 | Yes |
| ATmega128A | 128 | 4096 | 4096 | 53 | 16 | 2.7-5.5 | -- | 2 | 2 | 8 | Yes | 1 | 2 | Yes | Yes | 8 | Yes | Yes | Yes | 8 | Yes |
| ATmega128 ATmega128L | 128 | 4096 | 4096 | 53 | 16 | 2.7-5.5 | -- | 2 | 2 | 8 | Yes | 1 | 2 | Yes | Yes | 8 | Yes | Yes | Yes | 8 | Yes |
| ATmega1280 ATmega1280V | 128 | 4096 | 8192 | 86 | 16 | 1.8-5.5 | -- | 4 | 2 | 16 | Yes | 1+USART | 4 | Yes | Yes | 16 | Yes | Yes | Yes | 32 | Yes |
| ATmega162 ATmega162V | 16 | 512 | 1024 | 35 | 16 | 1.8-5.5 | -- | 2 | 2 | 6 | Yes | 1 | 2 | -- | Yes | -- | Yes | Yes | Yes | 3 | Yes |
| ATmega169PA | 16 | 512 | 1024 | 54 | 16 | 1.8-5.5 | YES | 1 | 2 | 4 | Yes | 2 | 1 | 1 | Yes | 8 | Yes | Yes | Yes | 17 | Yes |
| ATmega169 ATmega169V | 16 | 512 | 1024 | 53 | 16 | 1.8-5.5 | -- | 1 | 2 | 4 | Yes | 1+USI | 1 | USI | Yes | 8 | Yes | Yes | Yes | 17 | Yes |
| ATmega169P ATmega169PV | 16 | 512 | 1024 | 54 | 16 | 1.8-5.5 |
* | 1 | 2 | 4 | Yes | 1+USI | 1 | USI | Yes | 8 | Yes | Yes | Yes | 17 | Yes |
| ATmega329P ATmega329PV | 32 | 1024 | 2048 | 54 | 20 | 1.8-5.5 |
YES | 1 | 2 | 4 | Yes | 1+USI | 1 | USI | Yes | 8 | Yes | Yes | Yes | 17 | Yes |
| ATmega8515 ATmega8515L | 8 | 512 | 512 | 35 | 16 | 2.7-5.5 | -- | 1 | 1 | 3 | -- | 1 | 1 | -- | Yes | -- | -- | Yes | Yes | 3 | Yes |
| ATmega8535 ATmega8535L | 8 | 512 | 512 | 32 | 16 | 2.7-5.5 | -- | 1 | 2 | 4 | -- | 1 | 1 | Yes | Yes | 8 | Yes | Yes | Yes | 3 | Yes |
| ATmega164PA | 16 | 512 | 1024 | 32 | 20 | 1.8-5.5 | YES | 1 | 2 | 6 | Yes | 1+USART | 2 | Yes | Yes | 8 | Yes | Yes | Yes | 32 | Yes |
| ATmega164P ATmega164PV | 16 | 512 | 1024 | 32 | 20 | 1.8-5.5 | YES | 1 | 2 | 6 | Yes | 1+USART | 2 | Yes | Yes | 8 | Yes | Yes | Yes | 32 | Yes |
| ATmega324PA | 32 | 1024 | 2048 | 32 | 20 | 1.8-5.5 | YES | 1 | 2 | 6 | Yes | 1+USART | 2 | Yes | Yes | 8 | Yes | Yes | Yes | 32 | Yes |
| ATmega324P ATmega324PV | 32 | 1024 | 2048 | 32 | 20 | 1.8-5.5 | YES | 1 | 2 | 6 | Yes | 1+USART | 2 | Yes | Yes | 8 | Yes | Yes | Yes | 32 | Yes |
| AT90CAN128 | 128 | 4096 | 4096 | 53 | 16 | 2.7-5.5 | -- | 2 | 2 | 8 | Yes | Yes | 2 | -- | Yes | 8 | Yes | Yes | Yes | 8 | Yes |
| Devices | Flash (Kbytes) | EEPROM (Kbytes) | SRAM (Kbytes) | I/O | F.max (MHz) | Vcc (V) |
pico -Power |
16bit Timers | 8bit Timers | PWM channels | RTC | SPI | UART | TWI (I2C) | ISP | 10-bit A/D (channels) | Analog Com -parator |
WDT | Hardware Multiplier | Ext Int -errupts |
Self Program Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATXmega64A3 | 64 | 2 | 4 | 50 | 32 | 1.6-3.6 | YES | 7 | - | 22 | Yes | 10 | 7 | 2 | Yes | - | 4 | Yes | Yes | 50 | Yes |
| ATXmega128A1 | 128 | 2 | 8 | 78 | 32 | 1.6-3.6 | YES | 8 | - | 24 | Yes | 12 | 8 | 4 | Yes | - | 4 | Yes | Yes | 78 | Yes |
| ATXmega256A3 | 256 | 4 | 16 | 50 | 32 | 1.6-3.6 | YES | 7 | - | 22 | Yes | 10 | 7 | 2 | Yes | - | 4 | Yes | Yes | 50 | Yes |
* 不包括 Sleeping BOD
**不包括超低功耗32 kHz晶振