| 编程座 | 适用封装 | 适用IC规格 (mm) | 适配座 | 价格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚数 Pin Count |
Pitch |
Body Size |
Tip-to-Tip |
类型 | 品牌 | ||||
| IC51-0324-1498 | QFP | 32 | 0.8 | 7 × 7 | 9 × 9 | 翻盖 | Yamaichi | 下载 | 260 |
| FPQ-32-0.8-01 | QFP | 32 | 0.8 | 7 × 7 | 9 × 9 | 翻盖 | Enplas | 下载 | 240 |
| OTQ-32-0.8-02 | QFP | 32 | 0.8 | 7 × 7 | 9 × 9 | 无盖 | Enplas | 下载 | 220 |
| FPQ-44-0.8-19 | QFP | 44 | 0.8 | 10 × 10 | 12 × 12 | 翻盖 | Enplas | 下载 | 230 |
| FPQ-44-0.8-17 | QFP | 44 | 0.8 | 10 × 10 | 12.4 × 12.4 | 翻盖 | Enplas | 下载 | 220 |
| FPQ-44-0.8-16A | QFP | 44 | 0.8 | 10 × 10 | 13.2 × 13.2 | 翻盖 | Enplas | 下载 | 230 |
| IC51-0444-467 | QFP | 44 | 0.8 | 10 × 10 | 13.9 × 13.9 | 翻盖 | Yamaichi | 下载 | 220 |
| IC51-0484-806 | QFP | 48 | 0.5 | 7 × 7 | 9 × 9 | 翻盖 | Yamaichi | 下载 | 300 |
| FPQ-48-0.5-06 | QFP | 48 | 0.5 | 7 × 7 | 9 × 9 | 翻盖 | Enplas | 下载 | 230 |
| FPQ-52-0.65-04 | QFP | 52 | 0.65 | 10 × 10 | 12 × 12 | 翻盖 | Enplas | 下载 | 390 |
| OTQ-64-0.4-01 | QFP | 64 | 0.4 | 7 × 7 | 9 × 9 | 无盖 | Enplas | 下载 | 430 |
| IC51-0644-807 | QFP | 64 | 0.5 | 10 × 10 | 12 × 12 | 翻盖 | Yamaichi | 下载 | 390 |
| OTQ-64-0.5-01 | QFP | 64 | 0.5 | 10 × 10 | 12 × 12 | 无盖 | Enplas | 下载 | 390 |
| FPQ-64-0.5-06 | QFP | 64 | 0.5 | 10 × 10 | 12 × 12 | 翻盖 | Enplas | 下载 | 370 |
| OTQ-64-0.5-05 | QFP | 64 | 0.5 | 10.5 × 10.5 | 12 × 12 | 无盖 | Enplas | 下载 | 590 |
| OTQ-64-0.8-01 | QFP | 64 | 0.8 | 14 × 14 | 17.2×17.2 | 无盖 | Enplas | 下载 | 330 |
| IC51-0644-824 | QFP | 64 | 0.8 | 14 × 14 | 16 × 16 | 翻盖 | Yamaichi | 下载 | 390 |
| FPQ-80-0.4-01 | QFP | 80 | 0.4 | 10 × 10 | 12 × 12 | 翻盖 | Enplas | 下载 | 580 |
| OTQ-80-0.5-02 | QFP | 80 | 0.5 | 12 × 12 | 14 × 14 | 无盖 | Enplas | 下载 | 490 |
| IC51-1004-809 | QFP | 100 | 0.5 | 14 × 14 | 16 × 16 | 翻盖 | Yamaichi | 下载 | 390 |
| OTQ-100-0.5-09 | QFP | 100 | 0.5 | 14 × 14 | 16 × 16 | 无盖 | Enplas | 下载 | 490 |
| IC201-1444-026 | QFP | 144 | 0.5 | 20 × 20 | 22 × 22 | 无盖 | Yamaichi | 下载 | 480 |
| IC51-1444-1354-7 | QFP | 144 | 0.5 | 20 × 20 | 22 × 22 | 翻盖 | Yamaichi | 下载 | 480 |
| 编程座 | 适用封装 | 适用IC规格 (mm) | 适配座 | 价格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚数 Pin Count |
Pitch |
Body Size |
Ground Pin |
类型 | 品牌 | ||||
| QFN-8(24)B-0.5-02 | QFN / MLF | 8 | 0.5 | 3 × 3 | 无 | 翻盖 | Enplas | 下载 | 390 |
| QFN-8(16)B-0.65-02 | QFN / MLF | 8 | 0.65 | 3 × 3 | 无 | 翻盖 | Enplas | 下载 | 430 |
| 08QN65T33030 | QFN / MLF | 8(4×2 Side) | 0.65 | 3 × 3 | 有 | 翻盖 | Plastronics | 下载 | 480 |
| 08QN12T16050 | QFN / MLF | 8(4×2 Side) | 1.27 | 5.1 × 6.1 | 有 | 翻盖 | Plastronics | 下载 | 370 |
| QFN-10(20)B-0.5-02 | QFN / MLF | 10(5×2 Side) | 0.5 | 3 × 3 | 无 | 翻盖 | Enplas | 下载 | 360 |
| QFN-16(24)B-0.5-02 | QFN / MLF | 16 | 0.5 | 3 × 3 | 无 | 翻盖 | Enplas | 下载 | 390 |
| 16QN65K14040 | QFN / MLF | 16 | 0.65 | 4 × 4 | 有 | 翻盖 | Plastronics | 下载 | 370 |
| QFN-20B-0.5-01 | QFN / MLF | 20 | 0.5 | 4 × 4 | 无 | 翻盖 | Enplas | 下载 | 400 |
| QFN-20BT-0.5-01 | QFN / MLF | 20 | 0.5 | 4 × 4 | 有 | 翻盖 | Enplas | 下载 | 400 |
| QFN-20(28)BT-0.65-02 | QFN / MLF | 20 | 0.65 | 5 × 5 | 有 | 翻盖 | Enplas | 下载 | 570 |
| QFN-24B-0.5-01 | QFN / MLF | 24 | 0.5 | 4 × 4 | 无 | 翻盖 | Enplas | 下载 | 430 |
| QFN-24BT-0.5-01 | QFN / MLF | 24 | 0.5 | 4 × 4 | 有 | 翻盖 | Enplas | 下载 | 450 |
| QFN-28(36)B-0.5-02 | QFN / MLF | 28 | 0.5 | 5 × 5 | 无 | 翻盖 | Enplas | 下载 | 430 |
| QFN-28(36)BT-0.5-02 | QFN / MLF | 28 | 0.5 | 5 × 5 | 有 | 翻盖 | Enplas | 下载 | 450 |
| 28QN65T16060 | QFN / MLF | 28 | 0.65 | 6 × 6 | 有 | 翻盖 | Plastronics | 下载 | 450 |
| QFN-32(40)B-0.5-02 | QFN / MLF | 32 | 0.5 | 5 × 5 | 无 | 翻盖 | Enplas | 下载 | 430 |
| QFN-32(40)BT-0.5-02 | QFN / MLF | 32 | 0.5 | 5 × 5 | 有 | 翻盖 | Enplas | 下载 | 450 |
| 32QN50S15050 | QFN / MLF | 32 | 0.5 | 5 × 5 | 有 | 翻盖 | Plastronics | 下载 | 370 |
| QFN-32(40)B-0.65-02 | QFN / MLF | 32 | 0.65 | 7 × 7 | 无 | 翻盖 | Enplas | 下载 | 590 |
| QFN-36B-0.5-01 | QFN / MLF | 36 | 0.5 | 6 × 6 | 无 | 翻盖 | Enplas | 下载 | 450 |
| QFN-40B-0.5-01 | QFN / MLF | 40 | 0.5 | 6 × 6 | 无 | 翻盖 | Enplas | 下载 | 450 |
| QFN-40BT-0.5-01 | QFN / MLF | 40 | 0.5 | 6 × 6 | 有 | 翻盖 | Enplas | 下载 | 470 |
| QFN-44(52)BT-0.5-01 | QFN / MLF | 44 | 0.5 | 7 × 7 | 有 | 翻盖 | Enplas | 下载 | 530 |
| QFN-44BT-0.65-01 | QFN / MLF | 44 | 0.65 | 8 × 8 | 有 | 翻盖 | Enplas | 下载 | 590 |
| QFN-48(52)BT-0.4-01 | QFN / MLF | 48 | 0.4 | 6 × 6 | 有 | 翻盖 | Enplas | 下载 | 650 |
| QFN-48(56)B-0.5-01 | QFN / MLF | 48 | 0.5 | 7 × 7 | 无 | 翻盖 | Enplas | 下载 | 470 |
| QFN-48(56)BT-0.5-01 | QFN / MLF | 48 | 0.5 | 7 × 7 | 有 | 翻盖 | Enplas | 下载 | 470 |
| QFN-56B-0.5-01 | QFN / MLF | 56 | 0.5 | 8 × 8 | 无 | 翻盖 | Enplas | 下载 | 490 |
| QFN-56BT-0.5-01 | QFN / MLF | 56 | 0.5 | 8 × 8 | 有 | 翻盖 | Enplas | 下载 | 510 |
| QFN-64BT-0.5-02 | QFN / MLF | 64 | 0.5 | 10 × 10 | 有 | 翻盖 | Enplas | 下载 | 660 |
| 编程座 | 适用封装 | 适用IC规格 (mm) | 适配座 | 价格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚数 Pin Count |
Pitch |
Body Width |
Tip-Tip |
类型 | 品牌 | ||||
| OTS-8(16)-1.27-03 | SOP | 8 | 1.27 | 3.9±0.1 | 6.0±0.2 | 无盖 | Enplas | 下载 | 60 |
| OTS-8(20)-1.27-01 | SOP | 8 | 1.27 | 5.4 | 7.9 | 无盖 | Enplas | 下载 | 88 |
| OTS-16(20M)-1.27-01 | SOP | 8 × 2 | 1.27 | 5.4 | 7.9 | 无盖 | Enplas | 下载 | 88 |
| OTS-14(16)-1.27-03 | SOP | 14 | 1.27 | 3.9±0.1 | 6.0±0.2 | 无盖 | Enplas | 下载 | 65 |
| OTS-16-1.27-03 | SOP | 16 | 1.27 | 3.9±0.1 | 6.0±0.2 | 无盖 | Enplas | 下载 | 65 |
| FP-16-1.27-05 | SOP | 16 | 1.27 | 3.9 | 6.9 | 翻盖 | Enplas | 下载 | 98 |
| OTS-16(20)-1.27-01 | SOP | 16 | 1.27 | 5.4 | 7.9 | 无盖 | Enplas | 下载 | 85 |
| OTS-16(28)-1.27-04 | SOP | 16 | 1.27 | 7.5 | 10.4 | 无盖 | Enplas | 下载 | 95 |
| FP-16(28H)-1.27-07 | SOP | 16 | 1.27 | 7.9 | 10.4 | 翻盖 | Enplas | 下载 | 140 |
| FP-20-1.27-06 | SOP | 20 | 1.27 | 5.3 | 7.8 | 翻盖 | Enplas | 下载 | 130 |
| OTS-20-1.27-01 | SOP | 20 | 1.27 | 5.4 | 7.9 | 无盖 | Enplas | 下载 | 85 |
| OTS-20(28)-1.27-04 | SOP | 20 | 1.27 | 7.5±0.2 | 10.4±0.2 | 无盖 | Enplas | 下载 | 95 |
| FP-20(28H)-1.27-07 | SOP | 20 | 1.27 | 7.9 | 10.5 | 翻盖 | Enplas | 下载 | 140 |
| FP-24-1.27-08 | SOP | 24 | 1.27 | 5.3 | 8 | 翻盖 | Enplas | 下载 | 140 |
| OTS-28-1.27-04 | SOP | 28 | 1.27 | 7.5±0.2 | 10.4±0.2 | 无盖 | Enplas | 下载 | 95 |
| IC51-0282-334-1 | SOP | 28 | 1.27 | 7.5 | 10.3 | 翻盖 | Yamaichi | 下载 | 180 |
| FP-28-1.27-07 | SOP | 28 | 1.27 | 7.9 | 10.4 | 翻盖 | Enplas | 下载 | 150 |
| OTS-28-1.27-01A | SOP | 28 | 1.27 | 8.6±0.1 | 11.8±0.2 | 无盖 | Enplas | 下载 | 130 |
| OTS-28-1.27-23 | SOP | 28 | 1.27 | 8.7 | 11.9±0.1 | 无盖 | Enplas | 下载 | 140 |
| FP-32-1.27-03 | SOP | 32 | 1.27 | 8.9 | 12.5 | 翻盖 | Enplas | 下载 | 230 |
| OTS-32-1.27-05 | SOP | 32 | 1.27 | MAX9.53 | 12±0.1 | 无盖 | Enplas | 下载 | 150 |
| OTS-32-1.27-16 | SOP | 32 | 1.27 | 11.25 | 14.12±0.1 | 无盖 | Enplas | 下载 | 130 |
| OTS-44-1.27-03 | SOP | 44 | 1.27 | 13.3±0.1 | 16.0±0.1 | 无盖 | Enplas | 下载 | 160 |
| 编程座 | 适用封装 | 适用IC规格 (mm) | 适配座 | 价格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚数 Pin Count |
Pitch |
Body Width |
Tip-Tip |
类型 | 品牌 | ||||
| 656-1082211 | (T)SSOP | 8 | 0.65 | 3 | 4.9 | 无盖 | Wells | 下载 | 120 |
| OTS-8(24)-0.65-01 | (T)SSOP | 8 | 0.65 | 4.4±0.05 | 6.4±0.05 | 无盖 | Enplas | 下载 | 120 |
| OTS-8(28)-0.65-01 | (T)SSOP | 8 | 0.65 | 4.4±0.05 | 6.4±0.05 | 无盖 | Enplas | 下载 | 120 |
| OTS-8×2(34)-0.65-01 | (T)SSOP | 8 × 2 | 0.65 | 5.3±0.05 | 7.8±0.2 | 无盖 | Enplas | 下载 | 140 |
| 656-0102211 | (T)SSOP | 10 | 0.5 | 3 | 4.88 | 无盖 | Wells | 下载 | 140 |
| OTS-14(34)-0.65-01 | (T)SSOP | 14 | 0.65 | 5.3±0.05 | 7.8±0.2 | 无盖 | Enplas | 下载 | 140 |
| FP-16-0.65-01A | (T)SSOP | 16 | 0.65 | 4.4 | 6.4 | 翻盖 | Enplas | 下载 | 140 |
| OTS-16(24)-0.65-01 | (T)SSOP | 16 | 0.65 | 4.4±0.05 | 6.4±0.05 | 无盖 | Enplas | 下载 | 130 |
| OTS-16(28)-0.65-01 | (T)SSOP | 16 | 0.65 | 4.4±0.05 | 6.4±0.05 | 无盖 | Enplas | 下载 | 130 |
| FP-20-0.65-01A | (T)SSOP | 20 | 0.65 | 4.4 | 6.4 | 翻盖 | Enplas | 下载 | 150 |
| OTS-20(24)-0.65-01 | (T)SSOP | 20 | 0.65 | 4.4±0.05 | 6.4±0.05 | 无盖 | Enplas | 下载 | 130 |
| OTS-20(28)-0.65-01 | (T)SSOP | 20 | 0.65 | 4.4±0.05 | 6.4±0.05 | 无盖 | Enplas | 下载 | 140 |
| OTS-20(34)-0.65-01 | (T)SSOP | 20 | 0.65 | 5.3±0.05 | 7.8±0.2 | 无盖 | Enplas | 下载 | 140 |
| OTS-24-0.65-01 | (T)SSOP | 24 | 0.65 | 4.4±0.05 | 6.4±0.05 | 无盖 | Enplas | 下载 | 140 |
| FP-24-0.65-01A | (T)SSOP | 24 | 0.65 | 5.6 | 7.6 | 翻盖 | Enplas | 下载 | 170 |
| OTS-28-0.635-02 | (T)SSOP | 28 | 0.635 | 3.94±0.05 | 6.0±0.05 | 无盖 | Enplas | 下载 | 170 |
| OTS-28-0.65-01 | (T)SSOP | 28 | 0.65 | 4.4±0.05 | 6.4±0.05 | 无盖 | Enplas | 下载 | 140 |
| OTS-28(34)-0.65-01 | (T)SSOP | 28 | 0.65 | 5.3±0.05 | 7.8±0.2 | 无盖 | Enplas | 下载 | 140 |
| OTS-28(44)-0.65-02 | (T)SSOP | 28 | 0.65 | 6.1±0.05 | 8.1±0.05 | 无盖 | Enplas | 下载 | 180 |
| OTS-30-0.65-01 | (T)SSOP | 30 | 0.65 | 6.1±0.05 | 8.1±0.1 | 无盖 | Enplas | 下载 | 140 |
| OTS-34-0.65-01 | (T)SSOP | 34 | 0.65 | 5.3±0.05 | 7.8±0.2 | 无盖 | Enplas | 下载 | 150 |
| OTS-48(64)-0.5-02 | (T)SSOP | 48 | 0.5 | 6.1±0.15 | 8.1±0.1 | 无盖 | Enplas | 下载 | 280 |
| 编程座 | 适用封装 | 适用IC规格 (mm) | 适配座 | 价格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚数 Pin Count |
Pitch |
Body Width |
Tip-Tip |
类型 | 品牌 | ||||
| OTS-28-0.55-03 | TSOP | 28 | 0.55 | 11.8 | 13.4 | 无盖 | Enplas | 下载 | 140 |
| OTS-32-0.5-01 | TSOP | 32 | 0.5 | 12.4 | 14 | 无盖 | Enplas | 下载 | 150 |
| OTS-32-0.5-08 | TSOP | 32 | 0.5 | 18.4 | 20 | 无盖 | Enplas | 下载 | 150 |
| OTS-40-0.5-01 | TSOP | 40 | 0.5 | 18.4 | 20 | 无盖 | Enplas | 下载 | 180 |
| OTS-48-0.5-01 | TSOP | 48 | 0.5 | 18.4 | 20 | 无盖 | Enplas | 下载 | 180 |
| OTS-48-0.5-12 | TSOP | 48 | 0.5 | 18.4 | 20 | 无盖 | Enplas | 下载 | 180 |
| OTS-48-0.5-014 | TSOP | 48 | 0.5 | 18.4 | 20 | 无盖 | Enplas | 下载 | 130 |
| 648-0482211-A01 | TSOP | 48 | 0.5 | 18.4 | 20 | 无盖 | Wells | 下载 | 120 |
| IC354-0482-031P | TSOP | 48 | 0.5 | 18.4 | 20 | 无盖 | Yamaichi | 下载 | 100 |
| OTS-52-0.4-01 | TSOP | 52 | 0.4 | 8.9 | 10.5 | 无盖 | Enplas | 下载 | 330 |
| OTS-56-0.5-003 | TSOP | 56 | 0.5 | 18.4 | 20 | 无盖 | Enplas | 下载 | 290 |
| 648-0562211-A01 | TSOP | 56 | 0.5 | 18.4 | 20 | 无盖 | Wells | 下载 | 150 |
| 编程座 | 适用封装 | 适用IC规格 (mm) | 适配座 | 价格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚数 Pin Count |
Pitch |
Body Width |
Tip-Tip |
类型 | 品牌 | ||||
| 656-1082211 | MSOP | 8 | 0.65 | 3 | 4.9 | 无盖 | Wells | 下载 | 120 |
| 656-0102211 | MSOP | 10 | 0.5 | 3 | 4.88 | 无盖 | Wells | 下载 | 140 |
| 编程座 | 适用封装 | 适用IC规格 (mm) | 适配座 | 价格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚数 Pin Count |
Pitch |
Body Width |
Tip-Tip |
类型 | 品牌 | ||||
| 499-P44-00 | SOT-23 | 6 | 0.95 | 1.3-1.8 | 2.2-3.2 | 翻盖 | Wells | 下载 | 150 |
| 499-P44-10 (REV.B) | SOT-23 | 6 | 0.95 | 1.3-1.8 | 2.2-3.2 | 翻盖 | Wells | 下载 | 150 |
| 499-P44-20 (REV.A) | SOT-23 | 6 | 0.95 | 1.3-1.8 | 2.2-3.2 | 翻盖 | Wells | 下载 | 150 |
| 编程座 | 适用封装 | 适用IC规格 (mm) | 适配座 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚数 Pin Count |
Pitch |
IC摆放方式 | 类型 | 品牌 | ||||
| IC120-0284-008 | PLCC | 28 | 1.27 | 引脚朝上 | 无盖 | Yamaichi | 下载 | - |
| IC120-0284-308 | PLCC | 28 | 1.27 | 引脚朝下 | 无盖 | Yamaichi | 下载 | 90 |
| IC120-0324-009 | PLCC | 32 | 1.27 | 引脚朝上 | 无盖 | Yamaichi | 下载 | 90 |
| IC120-0444-306 | PLCC | 44 | 1.27 | 引脚朝下 | 无盖 | Yamaichi | 下载 | 100 |
| IC120-0684-304 | PLCC | 68 | 1.27 | 引脚朝下 | 无盖 | Yamaichi | 下载 | 170 |
| 编程座 | 适用型号 | 品牌 | 价格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 引脚间距 | 宽度 | |||
| DIP20 锁紧座(绿色) | DIP20 | 2.54mm | - | OEM | 12 |
| DIP24 锁紧座(ARIES黑色) | DIP24 | 2.54mm | - | ARIES | 90 |
| DIP28 锁紧座(绿色) | DIP28 | 2.54mm | - | OEM | 12 |
| DIP32 锁紧座(ARIES黑色) | DIP32 | 2.54mm | - | ARIES | 90 |
| DIP32 锁紧座(绿色) | DIP32 | 2.54mm | - | OEM | 12 |
| DIP40 锁紧座(ARIES黑色) | DIP40 | 2.54mm | - | ARIES | 100 |
| DIP40 锁紧座(黑色) | DIP40 | 2.54mm | - | OEM | 13 |
| DIP40 锁紧座(绿色) | DIP40 | 2.54mm | - | OEM | 13 |