| 型号 | M329+ EX(增强版) |
| 规格 | |
| 品牌 | WaveShare |
| 备注 |
| 对应数量 | @1set | @2set | @3set | @4set |
| 不含税 | 365 | 362 | 360 | 358 |
| 含5%普税 | 383.25 | 380.1 | 378 | 375.9 |
| 含17%增税 | 427.05 | 423.54 | 421.2 | 418.86 |
产品用途
ATmega329开发板功能简介
特别注意,本开发板提供调试、下载接口的接入,但不自带仿真、下载功能,亦不配送下载器,下载器需另行采购。
设计主旨
主要资源及相关应用
| 外围器件 | 功能 | 接口 |
|---|---|---|
| AT24CXX | EEPROM芯片,掉电后数据不丢失 | I2C |
| PCF8563 | RTC芯片,可计时,带日历功能,接入备用电池,掉电后可继续工作 | I2C |
| PCF8591 | AD/DA芯片,8位精度,四通道AD,单通道DA,电压输出型 | I2C |
| PCF8574 | IO扩展芯片,最多可扩成8×8=64个 | I2C |
| DS18B20 | 数字温度传感器,测温范围为-55℃~+125℃,9-12位精度 | One-Wire |
| DS2401 | 电子注册码芯片,提供绝对、唯一的识别功能 | One-Wire |
| AT45DBXX | DATAFLASH芯片,适用于存储需求较大的情况,掉电后数据不丢失 | SPI |
| 74HC164 | 串口扩为并出芯片,可节省IO | USRT |
| 74HC165 | 串口扩为并入芯片,可节省IO | USRT |
| MAX3232 / SP3232 | 2路RS232接口芯片,用于与计算机通信,可用于3V-5V系统 | 串口 |
| MAX485 / SP3485 | 2节点RS485接口芯片,用于长距离通信,可用于3V-5V系统 | 串口 |
| PS/2 | PS/2接口,可用于接入PC机的键盘、鼠标 | 2线 |
| LED | 8位LED,可用于简单数据/状态指示 | 8线 |
| 字符LCD接口 | 可接入字符型LCD,如:LCD1602 | 7线或11线 |
| 点阵LCD接口 | 可接入点阵型LCD,如:LCD12864(同时支持SPI接口LCD的接入) | SPI或12线 |
其它选购配件及相关应用
| 规格名称 | 功能 | 接口 |
|---|---|---|
| LCD1602 | 字符型液晶,可显示英文、数字、特定小字符 | 7线 / 11线 |
| LCD12864 | 点阵型液晶,可显示中文、英文、数字、图形、特定字符 | SPI / 12线 |
![]() ATmega329学习板功能介绍图 |
|||
![]() ATmega329学习板 |
![]() ATmega329学习板侧面图1 |
![]() ATmega329学习板侧面图2 |
![]() ATmega329学习板连接仿真器 |
![]() PCF8563实验 |
![]() PCF8574实验 |
![]() PCF8591实验 |
![]() MAX3232实验 |
![]() AT24CXX实验 |
![]() AT45DBX实验 |
![]() DS18B20实验 |
![]() LCD1602实验 |
ATmega329开发板仿真/下载接口的相关定义
![]() JTAG接口 |
10-pin ISP接口 |
说明:
|
M329+ EX 配置
|
DVK501 配置
|
|||||
M1![]() |
M2![]() |
M3![]() |
D1![]() |
D2![]() |
D3![]() |
|
M4![]() |
M5![]() |
M6![]() |
D4![]() |
D5![]() |
||